Z+F 3Dレーザースキャナー運用事例映像集
Z+F社3Dレーザースキャナーによる計測適用分野 | |
トンネル内検査 | 建築物検査 |
交通事故調査・火災現場記録 | マンホール内調査 |
橋梁測量調査 | 火災現場記録 |
街並み記録 | 文化財・史跡記録 |
各種設備のメンテナンス | 各種プラント改修工事 |
道路・鉄道向け建築限界 | 造船・自動車製造ライン改修 |
Z+F社3Dレーザースキャナーの優位性 | |
高 速 | 位相差方式 (TOF方式と比較し高速) |
安定性 | 精度= 1mm以下 安定したレーザー(ノイズ少) |
安 心 | クラス1レーザー 街中でも安心して計測 |
密閉性 | IP54(5016)&レーザー発光口=ガラスカバー(特許取得) 吸気・排気機構がない完全密閉 |
色再現 | ホワイトバランスを取りながら色取得 HDRカメラはレーザー光と同軸上に設置 業界一の高精細なカラー |
可搬性 | 小型・軽量(5016) |
取得データ | メジャーな点群処理のソフトウエアとの互換性が あり、ニーズに合わせた提案をさせて頂きます。 |
効率性 | 搭載されている慣性計測装置と高速Wifiを使用した、計測と計測の待ち時間中に、 ノイズ処理・カラー化・複数スキャンの合成作業を実現可能です。(IMAGER5010X&5016が対応) |
兼松エアロスペース株式会社 先進技術営業部 先進機器ソリューション課 TEL : 03-5730-3482 FAX:03-5730-3467 e-mail : ESS2_ZF@kac.kanematsu.co.jp |